1) | 5x2 -2x -7 | 2) | 3x2 -x -4 |
3) | 5x2 + 14x + 9 | 4) | 2x2 -5x -7 |
5) | 5x2 + 2x -3 | 6) | 5x2 + 12x + 7 |
7) | 4x2 + 6x + 2 | 8) | 5x2 + 7x + 2 |
9) | 5x2 + 7x + 2 | 10) | 3x2 + 8x + 5 |
11) | 5x2 + 10x + 5 | 12) | 3x2 + x -2 |
13) | 2x2 -4x -6 | 14) | 5x2 + 7x + 2 |
15) | 2x2 + 14x + 12 | 16) | 2x2 -5x -7 |
17) | 2x2 + 3x + 1 | 18) | 5x2 + 13x + 8 |
19) | 2x2 -3x -5 | 20) | 4x2 + 6x + 2 |
21) | 4x2 -6x -10 | 22) | 4x2 + 5x + 1 |
23) | 2x2 + 16x + 14 | 24) | 2x2 + 13x + 11 |
25) | 3x2 -6x -9 | 26) | 2x2 -8x -10 |
27) | 2x2 + 14x + 12 | 28) | 4x2 + 17x + 13 |
29) | 5x2 -21x | 30) | 3x2 -7x -10 |
31) | 5x2 -9x -14 | 32) | 4x2 + 18x + 14 |
33) | 4x2 -8x -12 | 34) | 3x2 + x -2 |
35) | 2x2 + 13x + 11 | 36) | 3x2 + 16x + 13 |
37) | 5x2 + 6x + 1 | 38) | 3x2 + 13x + 10 |
39) | 5x2 -8x -13 | 40) | 2x2 -12x -14 |
41) | 3x2 + 18x + 15 | 42) | 3x2 + 6x + 3 |
43) | 4x2 + 14x + 10 | 44) | 3x2 + 5x + 2 |
45) | 4x2 -9x -13 | 46) | 2x2 -8x -10 |
47) | 5x2 -44x | 48) | 4x2 -4x -8 |
49) | 5x2 + x -4 | 50) | 2x2 + 14x + 12 |
Joke:
To err is human, to remember them in order, statistics; to plot them Excel!